| 属性 | 值 |
| 名称 | 德国高频共振疲劳试验机SINCOTEC-MAG-技术描述 |
| 说明 | 德国高频共振疲劳试验机SINCOTEC-MAG-技术描述高频疲劳试验机用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。 高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后,可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验。总则:试验设备,可以实现以下相关的测试标准:JJG 556-1988 轴向加载疲劳试验机检定方法HB 5287-1996 金属材料轴向加载疲劳试验方法 |
| 文件名 | 德国SINCOTEC-MAG-技术描述.pdf |
| 文件大小 | 848.72 kB |
| 文件类型 | pdf (Mime 类型: application/pdf) |
| 创建者 | LOXOFO |
| 创建日期: | 2010-03-18 14:59 |
| 查看 | 任何人 |
| 维护: | 编辑者 |
| 点击 | 0 点击 |
| 最后更新: | 2010-03-18 15:01 |
| 网站 | WWW.RUMUL.NET.CN |
| CRC 验证: | |
| MD5 验证: |